Härtegrad:
soft (60 kg bis 80 kg)
Lieferzeit: 3-4 Wochen
13% Member Rabatt:
2% mypfister Bonus:
CHF - 238.75
CHF - 31.20
Lieferoptionen
Click & Collect gratis*
Heimlieferung CHF 149.-*
Ergonomischer Liegekomfort trifft auf sportlich-dynamisches Design – die Matratze Luna-Wellbella-T.A von Johann Jakob bietet dir höchsten Schlafgenuss. Der EvoPoreHRC-Schaumstoffkern sorgt für erstklassige Druckentlastung und punktgenaue Stützung, während die Schulter-Entspannungs-Zone und der aktive Rückensupport im Lendenbereich deine Körperhaltung optimal unterstützen. Dank des integrierten Toppers mit Klimafaser geniesst du eine hervorragende Durchlüftung, die Allergikerfreundlichkeit garantiert. Die abnehmbaren und bis 40°C waschbaren Bezüge machen die Pflege zum Kinderspiel. Erlebe die perfekte Symbiose aus Komfort und Funktionalität.
| Artikel-Nr. | 009.680.4 |
|---|---|
| Art | Matratze |
| Marken | Johann Jakob |
| Qualität | Swiss Made |
| Produktionsland | Schweiz |
| Verpackung | in Folie verpackt |
| Montageart | montiert |
| Transporthinweis | Pkw |
| Montageschwierigkeit | leicht |
| Sortiment | Exklusiv bei Pfister |
| Material Kern | EvoPoreHRC-Schaumstoff |
| Kernaufbau | Sandwichkern |
| Kernhöhe | 18 |
| Topperfüllung | Klimafaser |
| Pflegehinweis | Deckplatt abnehmbar/chemische Reinigung, Deckplatt abnehmbar/waschbar bis 60° C, Topper abnehmbar/chemische Reinigung, Topper abnehmbar/waschbar bis 60° C |
| Besonderheiten | Aktiver Rückensupport im Lendenbereich durch Federboxsystem (FBS), Optimale Durchlüftung, geeignet für Allergiker, gute Unterstützung und anpassungsfähiger Conform |
| Härtegrad | soft (60 kg bis 80 kg) |
| Liegekomfort | Ergonomischer Liegekomfort, erstklassige Druckentlastung, gute Unterstützung in der Mittelzone, höchste Körperanpassung, maximale Körperstützung, punktgenaue Stützung |
| Schulterzonen | Schulter-Entspannungs-Zone |
| Matratzenhöhe (cm) | 24 |
| Matratzenmass (cm) | 90x190 |
Ergonomischer Liegekomfort trifft auf sportlich-dynamisches Design – die Matratze Luna-Wellbella-T.A von Johann Jakob bietet dir höchsten Schlafgenuss. Der EvoPoreHRC-Schaumstoffkern sorgt für erstklassige Druckentlastung und punktgenaue Stützung, während die Schulter-Entspannungs-Zone und der aktive Rückensupport im Lendenbereich deine Körperhaltung optimal unterstützen. Dank des integrierten Toppers mit Klimafaser geniesst du eine hervorragende Durchlüftung, die Allergikerfreundlichkeit garantiert. Die abnehmbaren und bis 40°C waschbaren Bezüge machen die Pflege zum Kinderspiel. Erlebe die perfekte Symbiose aus Komfort und Funktionalität.
| Artikel-Nr. | 009.680.4 |
|---|---|
| Art | Matratze |
| Marken | Johann Jakob |
| Qualität | Swiss Made |
| Produktionsland | Schweiz |
| Verpackung | in Folie verpackt |
| Montageart | montiert |
| Transporthinweis | Pkw |
| Montageschwierigkeit | leicht |
| Sortiment | Exklusiv bei Pfister |
| Material Kern | EvoPoreHRC-Schaumstoff |
| Kernaufbau | Sandwichkern |
| Kernhöhe | 18 |
| Topperfüllung | Klimafaser |
| Pflegehinweis | Deckplatt abnehmbar/chemische Reinigung, Deckplatt abnehmbar/waschbar bis 60° C, Topper abnehmbar/chemische Reinigung, Topper abnehmbar/waschbar bis 60° C |
| Besonderheiten | Aktiver Rückensupport im Lendenbereich durch Federboxsystem (FBS), Optimale Durchlüftung, geeignet für Allergiker, gute Unterstützung und anpassungsfähiger Conform |
| Härtegrad | soft (60 kg bis 80 kg) |
| Liegekomfort | Ergonomischer Liegekomfort, erstklassige Druckentlastung, gute Unterstützung in der Mittelzone, höchste Körperanpassung, maximale Körperstützung, punktgenaue Stützung |
| Schulterzonen | Schulter-Entspannungs-Zone |
| Matratzenhöhe (cm) | 24 |
| Matratzenmass (cm) | 90x190 |
